9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans | 15-16 ans | 17-18 ans | 19+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
50m nage libre | Nisrine Abdelmoumen 33.92 | Julie Vander Auwera 29.47 | Fabienne Bovenrade 28.43 | Stéphanie Tafniez 27.18 | Céline Meresse 26.99 | Caroline Cavadini 26.45 |
100m nage libre | Caroline Cavadini 1:11.58 | Julie Vander Auwera 1:01.97 | Stéphanie Tafniez 1:01.08 | Stéphanie Tafniez 58.36 | Assia Touati 57.10 | Caroline Cavadini 57.12 |
200m nage libre | Caroline Cavadini 2:37.79 | Julie Vander Auwera 2:16.80 | Kenza Zeraidi 2:11.18 | Stéphanie Tafniez 2:06.39 | Hélène Hubert 2:02.30 | Hélène Hubert 2:02.30 |
400m nage libre | Caroline Cavadini 5:21.50 | Julie Vander Auwera 4:50.38 | Fabienne Bovenrade 4:35.46 | Victoria Toppet 4:29.97 | Hélène Hubert 4:22.64 | Elodie Vanhamme 4:22.13 |
800m nage libre | A réaliser 00.00 | Julie Vander Auwera 9:43.80 | Nathalie Javaux 9:33.30 | Nathalie Javaux 9:15.74 | Hélène Hubert 9:07.33 | Sophie Huber 8:41.97 |
1500m nage libre | A réaliser 00.00 | Sarah Mc Kinley 18:59.00 | Fabienne Bovenrade 18:24.34 | Caroline Cavadini 17:52.60 | Caroline Cavadini 17:28.84 | Caroline Cavadini 17:28.84 |
50m dos | Nisrine Abdelmoumen 38.80 | Irina Maria Vladu
33.35 | Nisrine Abdelmoumen 31.87 | Emilie Vansantvoort 30.46 | Emilie Vansantvoort 28.19 | Elodie Vanhamme 28.97 |
100m dos | Caroline Cavadini 1:24.54 | Stéphanie Tafniez 1:11.09 | Nisrine Abdelmoumen 1:08.51 | Emilie Vansantvoort 1:04.84 | Emilie Vansantvoort 1:01.81 | Elodie Vanhamme 1:01.26 |
200m dos | Nisrine Abdelmoumen 3:18.83 | Stéphanie Tafniez 2:35.22 | Nisrine Abdelmoumen 2:25.46 | Emilie Vansantvoort 2:18.86 | Emilie Vansantvoort 2:14.64 | Elodie Vanhamme 2:12.34 |
50m papillon | Lency Duson 40.85 | Julie Vander Auwera 32.48 | Nastasja Tuccinardi 30.96 | Stéphanie Tafniez 29.44 | Emilie Vansantvoort 28.63 | Caroline Cavadini 28.54 |
100m papillon | Nisrine Abdelmoumen 1:41.68 | Julie Vander Auwera 1:10.95 | Daria Kulik 1:07.40 | Stéphanie Tafniez 1:03.23 | Stéphanie Tafniez 1:03.23 | Alexandra Dobrin 1:01.98 |
200m papillon | A réaliser 00.00 | Daria Kulik 2:41.16 | Fabienne Bovenrade 2:29.82 | Emilie Vansantvoort 2:24.74 | Sophie Nothnagle 2:22.20 | Alexandra Dobrin 2:15.57 |
50m brasse | Caroline Cavadini 46.23 | Julie Vander Auwera 35.98 | Julie Vander Auwera 35.51 | Julie Redaway 34.71 | Julie Redaway 34.06 | Gervy Yseult 33.80 |
100m brasse | Caroline Cavadini 1:33.01 | Julie Vander Auwera 1:16.50 | Julie Vander Auwera 1:16.50 | Julie Vander Auwera 1:15.15 | Julie Redaway 1:12.92 | Gervy Yseult 1:11.67 |
200m brasse | Yasmine Azzaoui 4:02.57 | Julie Vander Auwera 2:40.67 | Julie Vander Auwera 2:39.81 | Julie Vander Auwera 2:39.81 | Julie Vander Auwera 2:39.81 | Gervy Yseult 2:32.46 |
100m 4 nages | Caroline Cavadini 1:26.46 | Julie Vander Auwera 1:09.94 | Julie Vander Auwera 1:09.94 | Stéphanie Tafniez 1:05.28 | Stéphanie Tafniez 1:05.28 | Yseult Gervy 1:04.23 |
200m 4 nages | Lency Duson 3:06.63 | Julie Vander Auwera 2:30.21 | Stéphanie Tafniez 2:26.91 | Stéphanie Tafniez 2:26.91 | Stéphanie Tafniez 2:19.13 | Yseult Gervy 2:14.67 |
400m 4 nages | A réaliser 00.00 | Julie Vander Auwera 5:15.12 | Julie Vander Auwera 5:15.12 | Julie Vander Auwera 5:11.94 | Alexandra Devillé 5:02.41 | Yseult Gervy 4:42.20 |
4x 100m nage libre | A réaliser 00.00 | Anne Sneppe, Caroline Cavadini, Hélène Spironello, Michiels 4:34.11 | Caroline Cavadini, Mc Kinley, Katia Markhel, Anne Sneppe 4:15.77 | Anne Sneppe, Caroline Cavadini, Mc Kinley, Elodie Vanhamme 4:07.77 | Emilie Vansantvoort, Alexandra Deville, Victoria Toppet-Hoegars, Assia Touati 3:58.22 | Emilie Vansantvoort, Victoria Toppet-Hoegars, Caroline Cavadini, Alexandra Deville 3:56.66 |
4x 100m 4 nages | A réaliser 00.00 | Michiels, Caroline Cavadini, Hélène Spironello, Flavie Kirschfink 5:06.29 | Michiels, Katia Markhel, Anne Sneppe, Caroline Cavadini 4:58.07 | Elodie Vanhamme, Caroline Cavadini, Katia Markhel, Anne Sneppe 4:41.79 | Emilie Vansantvoort, Assia Touati, Alexandra Deville, Victoria Toppet-Hoegars 4:32.80 | Emilie Vansantvoort, Eline Lechein, Eliane Droubry, Caroline Cavadini 4:23.59 |
4x 200m nage libre | A réaliser 00.00 | Caroline Cavadini, Elodie Vanhamme, Mélissa Wauters, Anne Sneppe 10:20.10 | Caroline Cavadini, Mc Kinley, Katia Markhel, Anne Sneppe 9:15.65 | Anne Sneppe, Caroline Cavadini, Mc Kinley, Elodie Vanhamme 9:00.23 | Anne Sneppe, Caroline Cavadini, Mc Kinley, Elodie Vanhamme 9:00.23 | Elodie Vanhamme, Caroline Cavadini,
Kimberley Clement, Hélène Hubert 8:43.75 |
9-10 ans | 11-12 ans | 13-14 ans | 15-16 ans | 17-18 ans | 19+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
50m nage libre | Reda Madani 34.53 | Stefano De Sciscio 28.17 | Alexandre Barnstijn 26.28 | Mehdi Zeraidi 25.19 | Issam Zeraidi 23.65 | Corentin Poels 22.28 |
100m nage libre | Enzo Goossens 1:15.66 | Stefano De Sciscio 1:00.67 | Gjon Vata 56.38 | Damien Durieux 53.27 | Issam Zeraidi 52.22 | Corentin Poels 48.75 |
200m nage libre | Enzo, Goossens 2:46.46 | Alan Delferière 2:12.98 | Luca-Alexandru Pelle 2:02.41 | Damien Durieux 1:56.47 | Issam Zeraidi 1:54.95 | Alexis Cabrol 1:47.66 |
400m nage libre | Enzo, Goossens 5:52.58 | Alan Delferière 4:37.26 | Yannick Durieux 4:20.56 | Nicolas Praet 4:11.69 | Alexandre Vanheule 4:08.98 | Davide Casarin 4:02.86 |
800m nage libre | A réaliser 00.00 | Alan Delferière 10:12.28 | Yannick Durieux 8:52.60 | Nicolas Praet 8:54.29 | Rayan KARKOUR 8:53.27 | Christophe Vandenborne 8:53.96 |
1500m nage libre | A réaliser 00.00 | Nicolas Praet 19:24.04 | Yannick Durieux 16:52.56 | Nicolas Praet 16:46.91 | Nicolas Praet 16:46.91 | Nicolas Praet 16:46.91 |
50m dos | Reda Madani 39.79 | Alan Delferière 33.69 | Gjon Vata 29.37 | Damien Durieux 27.40 | Issam Zeraidi 27.10 | Gjon Vata 25.55 |
100m dos | Abdallah Bensassi 1:26.92 | Alan Delferière 1:10.07 | Yannick Durieux 1:03.33 | Damien Durieux 57.64 | Gjon Vata 57.51 | Alexis Cabrol 55.81 |
200m dos | Enzo, Goossens 3:06.54 | Arnaud Berken 2:30.55 | Gjon Vata 2:12.62 | Damien Durieux 2:03.32 | Gjon Vata 2:08.29 | Alexis Cabrol 1:56.04 |
50m papillon | Enzo, Goossens 41.11 | Maximilien Vrielynck 31.63 | Gjon Vata 27.71 | Gjon Vata 27.01 | Gjon Vata 25.89 | Maxandre Hopchet 24.46 |
100m papillon | Abdallah Bensassi 1:32.08 | Alan Delferière 1:10.49 | Gjon Vata 1:01.28 | Mehdi Zeraidi 59.24 | Gjon Vata 57.09 | Maxandre Hopchet 54.40 |
200m papillon | A réaliser 00.00 | Alviero Cuni 2:47.13 | Gjon Vata 2:16.46 | Gjon Vata 2:14.23 | Arnaud Cottin 2:05.65 | Christophe Vandenborne 2:10.57 |
50m brasse | Reda Madani 46.02 | Arnaud Berken 35.34 | Alexandre Steenwerckx 32.65 | Luca-Alexandru Pelle 31.68 | Yulen Viejo Menendez 30.90 | Nicolas Schneider 29.87 |
100m brasse | Enzo Goossens 1:37.46 | Arnaud Berken 1:14.29 | Alain Breyne 1:11.65 | Alain Breyne 1:08.90 | Yulen Viejo Menendez 1:05.27 | Robert Bams 1:04.70 |
200m brasse | Lachiri Gongora Ismail 3:57.79 | Arnaud Berken 2:39.01 | Arnaud Berken 2:35.43 | Robert Bams 2:31.50 | Yulen Viejo Menendez 2:21.53 | Robert Bams 2:21.70 |
100m 4 nages | Enzo, Goossens 1:27.04 | Arnaud Berken 1:09.45 | Alexandre Steenwerckx 1:04.75 | Arnaud Berken 1:03.88 | Arnaud Cottin 59.96 | Lucas Gervais 57.97 |
200m 4 nages | Abdallah Bensassi 3:12.00 | Arnaud Berken 2:29.01 | Gjon Vata 2:22.52 | Arnaud Berken 2:12.29 | Arnaud Cottin 2:07.46 | Haithem MBARKI 2:07.31 |
400m 4 nages | A réaliser 00.00 | Arnaud Berken 5:25.92 | Arnaud Berken 4:53.97 | Arnaud Berken 4:43.07 | Arnaud Berken 4:42.81 | Haithem MBARKI 4:34.36 |
4x 100m nage libre | A réaliser 00.00 | Masson, Lejeune, De Barre, Carraggi 4:35.18 | Maxime Vander Auwera, Gonzalez, Christophe Vandenborne, Carraggi 4:04.88 | Vanheule, Alexandre Steenwerckx, Blondeel, Devos 3:48.61 | Issam Zeraidi, Sébastien Francotte, Charles Navarre, Alexy Cabu 3:34.64 | Issam Zeraidi, Alexis Cabrol, Mehdi Zeraidi, Remy Florean 3:25.43 |
4x 100m 4 nages | A réaliser 00.00 | Masson, Lejeune, De Barre, Carraggi 5:15.72 | Maxime Vander Auwera, Gonzalez, Christophe Vandenborne, Parmentier 4:35.24 | Christophe Vandenborne, Maxime Vander Auwera, Carraggi, Cleerinckx 4:23.28 | Christophe Vandenborne, Maxime Vander Auwera, Carraggi, Cleerinckx 4:23.28 | Alexis Cabrol, Remy Florean, Sébastien Depelsenaire, Michael Lenaerts 3:54.90 |
4x 200m nage libre | A réaliser 00.00 | Ryan Ben Naim, Gjon Vata, Armand Mititelu, Stefano De Sciscio 10:04.21 | Maxime Vander Auwera, Gonzalez, Christophe Vandenborne, Parmentier 9:04.00 | Mehdi Zeraidi, Benoît Raquet, Rémi Crepin, Théo Dujardin 8:39.59 | Issam Zeraidi, Alexy Cabu, Kris Delferière, Sébastien Francotte 8:26.15 | Alexis Cabrol, Charles Navarre, Michaël Lenaerts, Corentin Poels 7:43.20 |